Ненецкий автономный округ
41 434
всё население
37 403
указали национальность
59
национальностей в таблице региона
Полная таблица
| Национальность | Человек | Доля |
|---|---|---|
| Русские | 26 021 | 69,57 % |
| Ненцы | 6 713 | 17,95 % |
| Коми | 2 431 | 6,50 % |
| Украинцы | 495 | 1,32 % |
| Белорусы | 150 | 0,40 % |
| Таджики | 144 | 0,38 % |
| Татары | 140 | 0,37 % |
| Лезгины | 105 | 0,28 % |
| Азербайджанцы | 101 | 0,27 % |
| Марийцы | 97 | 0,26 % |
| Чуваши | 83 | 0,22 % |
| Узбеки | 53 | 0,14 % |
| Удмурты | 51 | 0,14 % |
| Башкиры | 44 | 0,12 % |
| Калмыки | 24 | 0,06 % |
| Немцы | 24 | 0,06 % |
| Армяне | 22 | 0,06 % |
| Молдаване | 21 | 0,06 % |
| Казахи | 20 | 0,05 % |
| Даргинцы | 19 | 0,05 % |
| Поляки | 12 | 0,03 % |
| Алтайцы | 11 | 0,03 % |
| Мордва | 11 | 0,03 % |
| Лакцы | 10 | 0,03 % |
| Эвенки | 10 | 0,03 % |
| Кумыки | 9 | 0,02 % |
| Хакасы | 9 | 0,02 % |
| Киргизы | 8 | 0,02 % |
| Тувинцы | 7 | 0,02 % |
| Аварцы | 6 | 0,02 % |
| Буряты | 6 | 0,02 % |
| Корейцы | 6 | 0,02 % |
| Литовцы | 6 | 0,02 % |
| Якуты | 6 | 0,02 % |
| Ингуши | 4 | 0,01 % |
| Евреи | 3 | менее 0,01 % |
| Осетины | 3 | менее 0,01 % |
| Саамы | 3 | менее 0,01 % |
| Табасараны | 3 | менее 0,01 % |
| Турки | 3 | менее 0,01 % |
| Чеченцы | 3 | менее 0,01 % |
| Болгары | 2 | менее 0,01 % |
| Грузины | 2 | менее 0,01 % |
| Карелы | 2 | менее 0,01 % |
| Кеты | 2 | менее 0,01 % |
| Латыши | 2 | менее 0,01 % |
| Румыны | 2 | менее 0,01 % |
| Чуванцы | 2 | менее 0,01 % |
| Абхазы | 1 | менее 0,01 % |
| Адыгейцы | 1 | менее 0,01 % |
| Балкарцы | 1 | менее 0,01 % |
| Гагаузы | 1 | менее 0,01 % |
| Греки | 1 | менее 0,01 % |
| Долганы | 1 | менее 0,01 % |
| Коми-пермяки | 1 | менее 0,01 % |
| Нивхи | 1 | менее 0,01 % |
| Финны | 1 | менее 0,01 % |
| Ханты | 1 | менее 0,01 % |
| Эстонцы | 1 | менее 0,01 % |
Доля от указавших национальность в регионе. Лист таблицы: «Ненецкий автономный округ».
- Росстат. Национальный состав населения Российской Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (критический момент 1 октября 2021 г.), том 5, таблица 1. Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (архивная копия)