Kirov Oblast
1,153,680
total population
1,062,933
stated a nationality
105
nationalities in the regional table
Largest
Full table
| Nationality | People | Share |
|---|---|---|
| Russians | 986,152 | 92.78% |
| Tatars | 26,181 | 2.46% |
| Mari people | 18,766 | 1.77% |
| Udmurts | 7,698 | 0.72% |
| Ukrainians | 3,169 | 0.30% |
| Azerbaijanis | 1,495 | 0.14% |
| Armenians | 1,245 | 0.12% |
| Romani people | 987 | 0.09% |
| Chuvash people | 752 | 0.07% |
| Belarusians | 734 | 0.07% |
| Uzbeks | 588 | 0.06% |
| Tajiks | 567 | 0.05% |
| Komi people | 526 | 0.05% |
| Moldovans | 526 | 0.05% |
| Germans | 470 | 0.04% |
| Bashkir people | 289 | 0.03% |
| Georgians | 251 | 0.02% |
| Arabs | 239 | 0.02% |
| Kazakhs | 209 | 0.02% |
| Mordvins | 182 | 0.02% |
| Komi-Permyaks | 166 | 0.02% |
| Chechens | 161 | 0.02% |
| Kyrgyz people | 149 | 0.01% |
| Jewish people | 147 | 0.01% |
| Ingush people | 112 | 0.01% |
| Avars | 110 | 0.01% |
| Lezgins | 100 | less than 0.01% |
| Dargins | 93 | less than 0.01% |
| Chinese people | 83 | less than 0.01% |
| Poles | 72 | less than 0.01% |
| Koreans | 63 | less than 0.01% |
| Tabasaran people | 60 | less than 0.01% |
| Ossetians | 59 | less than 0.01% |
| Bulgarians | 53 | less than 0.01% |
| Lithuanians | 52 | less than 0.01% |
| Kabarday | 50 | less than 0.01% |
| Estonians | 46 | less than 0.01% |
| Kumyk people | 37 | less than 0.01% |
| Latvians | 35 | less than 0.01% |
| Greeks | 34 | less than 0.01% |
| Turkmens | 34 | less than 0.01% |
| Nenets | 31 | less than 0.01% |
| Buryats | 27 | less than 0.01% |
| Vietnamese people | 26 | less than 0.01% |
| French | 25 | less than 0.01% |
| Yazidis | 22 | less than 0.01% |
| Romanians | 22 | less than 0.01% |
| Gagauz | 20 | less than 0.01% |
| Lak people | 19 | less than 0.01% |
| Rutulians | 19 | less than 0.01% |
| Turkish people | 17 | less than 0.01% |
| Talysh people | 16 | less than 0.01% |
| Kalmyks | 15 | less than 0.01% |
| Karelians | 15 | less than 0.01% |
| Khanty people | 15 | less than 0.01% |
| Abkhazians | 13 | less than 0.01% |
| Besermyan | 13 | less than 0.01% |
| Hungarians | 13 | less than 0.01% |
| Karachays | 13 | less than 0.01% |
| Rusyns | 13 | less than 0.01% |
| Italians | 9 | less than 0.01% |
| Yakuts | 9 | less than 0.01% |
| Balkars | 8 | less than 0.01% |
| Persians | 8 | less than 0.01% |
| Nogais | 7 | less than 0.01% |
| Indians | 6 | less than 0.01% |
| Pakistanis | 6 | less than 0.01% |
| Serbs | 6 | less than 0.01% |
| Mongols | 5 | less than 0.01% |
| Tsakhur people | 5 | less than 0.01% |
| Circassians | 5 | less than 0.01% |
| Evenki people | 5 | less than 0.01% |
| Aghul people | 4 | less than 0.01% |
| Kurds | 4 | less than 0.01% |
| Mansi people | 4 | less than 0.01% |
| Altai people | 3 | less than 0.01% |
| British | 3 | less than 0.01% |
| Karakalpaks | 3 | less than 0.01% |
| Cubans | 3 | less than 0.01% |
| Slovaks | 3 | less than 0.01% |
| Uyghurs | 3 | less than 0.01% |
| Khakass people | 3 | less than 0.01% |
| Czechs | 3 | less than 0.01% |
| Abazins | 2 | less than 0.01% |
| Adyghe people | 2 | less than 0.01% |
| Americans | 2 | less than 0.01% |
| Vepsians | 2 | less than 0.01% |
| Spaniards | 2 | less than 0.01% |
| Sámi people | 2 | less than 0.01% |
| Finns | 2 | less than 0.01% |
| Aleuts | 1 | less than 0.01% |
| Afghans | 1 | less than 0.01% |
| Dungans | 1 | less than 0.01% |
| Itelmens | 1 | less than 0.01% |
| Crimean Karaites | 1 | less than 0.01% |
| Crimean Tatars | 1 | less than 0.01% |
| Nağaybäk | 1 | less than 0.01% |
| Pamiris | 1 | less than 0.01% |
| Tuvans | 1 | less than 0.01% |
| Udi people | 1 | less than 0.01% |
| Chukchis | 1 | less than 0.01% |
| Shors | 1 | less than 0.01% |
| Eskimo | 1 | less than 0.01% |
| Yukaghir people | 1 | less than 0.01% |
| Japanese people | 1 | less than 0.01% |
Share of those in the region who stated a nationality. Table sheet: "Кировская область".
- Rosstat. National composition of the population of the Russian Federation. Results of the 2020 All-Russian Population Census (reference date 1 October 2021), vol. 5, table 1. Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (archived copy)