Sakhalin Oblast
466,609
total population
432,876
stated a nationality
111
nationalities in the regional table
Largest
Full table
| Nationality | People | Share |
|---|---|---|
| Russians | 394,794 | 91.20% |
| Koreans | 16,060 | 3.71% |
| Ukrainians | 3,634 | 0.84% |
| Tatars | 2,295 | 0.53% |
| Kyrgyz people | 1,954 | 0.45% |
| Nivkh people | 1,848 | 0.43% |
| Uzbeks | 1,414 | 0.33% |
| Armenians | 1,003 | 0.23% |
| Belarusians | 836 | 0.19% |
| Tajiks | 817 | 0.19% |
| Azerbaijanis | 689 | 0.16% |
| Buryats | 621 | 0.14% |
| Altai people | 532 | 0.12% |
| Tuvans | 508 | 0.12% |
| Mordvins | 504 | 0.12% |
| Kazakhs | 449 | 0.10% |
| Chuvash people | 306 | 0.07% |
| Bashkir people | 290 | 0.07% |
| Ossetians | 262 | 0.06% |
| Oroks | 216 | 0.05% |
| Chechens | 193 | 0.04% |
| Moldovans | 185 | 0.04% |
| Germans | 181 | 0.04% |
| Evenki people | 171 | 0.04% |
| Jewish people | 136 | 0.03% |
| Avars | 133 | 0.03% |
| Nanai | 130 | 0.03% |
| Lezgins | 128 | 0.03% |
| Georgians | 112 | 0.03% |
| Mari people | 100 | 0.02% |
| Kalmyks | 96 | 0.02% |
| Japanese people | 93 | 0.02% |
| Tabasaran people | 89 | 0.02% |
| Romani people | 82 | 0.02% |
| Khakass people | 75 | 0.02% |
| Turkmens | 72 | 0.02% |
| Yakuts | 67 | 0.02% |
| Poles | 64 | 0.01% |
| Udmurts | 57 | 0.01% |
| Kumyk people | 53 | 0.01% |
| Dargins | 43 | less than 0.01% |
| Lithuanians | 42 | less than 0.01% |
| Evens | 42 | less than 0.01% |
| Ingush people | 40 | less than 0.01% |
| Chinese people | 35 | less than 0.01% |
| Bulgarians | 32 | less than 0.01% |
| Kabarday | 32 | less than 0.01% |
| Latvians | 27 | less than 0.01% |
| Circassians | 26 | less than 0.01% |
| Aghul people | 21 | less than 0.01% |
| Greeks | 21 | less than 0.01% |
| Komi people | 21 | less than 0.01% |
| Lak people | 20 | less than 0.01% |
| Estonians | 19 | less than 0.01% |
| Nogais | 18 | less than 0.01% |
| Oroch people | 17 | less than 0.01% |
| Turkish people | 16 | less than 0.01% |
| Tsakhur people | 14 | less than 0.01% |
| Crimean Tatars | 12 | less than 0.01% |
| Abazins | 9 | less than 0.01% |
| Arabs | 8 | less than 0.01% |
| Hungarians | 8 | less than 0.01% |
| Rutulians | 8 | less than 0.01% |
| Balkars | 7 | less than 0.01% |
| Indians | 7 | less than 0.01% |
| Karelians | 7 | less than 0.01% |
| Shors | 7 | less than 0.01% |
| Komi-Permyaks | 6 | less than 0.01% |
| Koryaks | 6 | less than 0.01% |
| Uyghurs | 6 | less than 0.01% |
| Chukchis | 6 | less than 0.01% |
| Abkhazians | 5 | less than 0.01% |
| Adyghe people | 5 | less than 0.01% |
| Americans | 5 | less than 0.01% |
| Rusyns | 5 | less than 0.01% |
| Ulch people | 5 | less than 0.01% |
| French | 5 | less than 0.01% |
| Gagauz | 4 | less than 0.01% |
| Yazidis | 4 | less than 0.01% |
| Karachays | 4 | less than 0.01% |
| Kumandins | 4 | less than 0.01% |
| Serbs | 4 | less than 0.01% |
| Udege people | 4 | less than 0.01% |
| Eskimo | 4 | less than 0.01% |
| Nenets | 3 | less than 0.01% |
| Pamiris | 3 | less than 0.01% |
| Persians | 3 | less than 0.01% |
| Soyot | 3 | less than 0.01% |
| Talysh people | 3 | less than 0.01% |
| Khanty people | 3 | less than 0.01% |
| Aleuts | 2 | less than 0.01% |
| Italians | 2 | less than 0.01% |
| Nağaybäk | 2 | less than 0.01% |
| Taz people | 2 | less than 0.01% |
| Finns | 2 | less than 0.01% |
| Assyrians | 1 | less than 0.01% |
| Afghans | 1 | less than 0.01% |
| British | 1 | less than 0.01% |
| Vietnamese people | 1 | less than 0.01% |
| Dungans | 1 | less than 0.01% |
| Spaniards | 1 | less than 0.01% |
| Itelmens | 1 | less than 0.01% |
| Kurds | 1 | less than 0.01% |
| Macedonians | 1 | less than 0.01% |
| Mansi people | 1 | less than 0.01% |
| Mongols | 1 | less than 0.01% |
| Negidals | 1 | less than 0.01% |
| Romanians | 1 | less than 0.01% |
| Tofalar | 1 | less than 0.01% |
| Croats | 1 | less than 0.01% |
| Czechs | 1 | less than 0.01% |
Share of those in the region who stated a nationality. Table sheet: "Сахалинская область".
- Rosstat. National composition of the population of the Russian Federation. Results of the 2020 All-Russian Population Census (reference date 1 October 2021), vol. 5, table 1. Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (archived copy)