Tver Oblast
1,230,171
total population
1,085,761
stated a nationality
108
nationalities in the regional table
Largest
Full table
| Nationality | People | Share |
|---|---|---|
| Russians | 1,022,391 | 94.16% |
| Tajiks | 7,237 | 0.67% |
| Armenians | 6,270 | 0.58% |
| Ukrainians | 6,023 | 0.55% |
| Azerbaijanis | 3,697 | 0.34% |
| Tatars | 3,062 | 0.28% |
| Karelians | 2,764 | 0.25% |
| Uzbeks | 2,593 | 0.24% |
| Romani people | 2,426 | 0.22% |
| Belarusians | 2,095 | 0.19% |
| Kyrgyz people | 2,021 | 0.19% |
| Chechens | 1,529 | 0.14% |
| Moldovans | 1,033 | 0.10% |
| Chuvash people | 1,017 | 0.09% |
| Georgians | 731 | 0.07% |
| Lezgins | 641 | 0.06% |
| Germans | 542 | 0.05% |
| Yazidis | 427 | 0.04% |
| Mordvins | 388 | 0.04% |
| Jewish people | 348 | 0.03% |
| Kazakhs | 341 | 0.03% |
| Koreans | 316 | 0.03% |
| Avars | 290 | 0.03% |
| Dargins | 284 | 0.03% |
| Turkmens | 281 | 0.03% |
| Tabasaran people | 240 | 0.02% |
| Poles | 232 | 0.02% |
| Bashkir people | 227 | 0.02% |
| Mari people | 211 | 0.02% |
| Ossetians | 196 | 0.02% |
| Udmurts | 155 | 0.01% |
| Gagauz | 145 | 0.01% |
| Ingush people | 119 | 0.01% |
| Arabs | 111 | 0.01% |
| Greeks | 105 | less than 0.01% |
| Lak people | 94 | less than 0.01% |
| Turkish people | 89 | less than 0.01% |
| Bulgarians | 85 | less than 0.01% |
| Lithuanians | 79 | less than 0.01% |
| Latvians | 72 | less than 0.01% |
| Kumyk people | 68 | less than 0.01% |
| Komi people | 63 | less than 0.01% |
| Estonians | 62 | less than 0.01% |
| Kabarday | 57 | less than 0.01% |
| Indians | 50 | less than 0.01% |
| Abkhazians | 49 | less than 0.01% |
| Finns | 44 | less than 0.01% |
| Vietnamese people | 42 | less than 0.01% |
| Kalmyks | 34 | less than 0.01% |
| Komi-Permyaks | 34 | less than 0.01% |
| Afghans | 33 | less than 0.01% |
| Buryats | 30 | less than 0.01% |
| Crimean Tatars | 26 | less than 0.01% |
| Aghul people | 24 | less than 0.01% |
| Nogais | 24 | less than 0.01% |
| Rutulians | 24 | less than 0.01% |
| Karachays | 21 | less than 0.01% |
| Talysh people | 20 | less than 0.01% |
| Nenets | 16 | less than 0.01% |
| Serbs | 16 | less than 0.01% |
| Uyghurs | 16 | less than 0.01% |
| Romanians | 14 | less than 0.01% |
| Yakuts | 13 | less than 0.01% |
| Kurds | 12 | less than 0.01% |
| Chinese people | 11 | less than 0.01% |
| Assyrians | 10 | less than 0.01% |
| Pakistanis | 10 | less than 0.01% |
| Circassians | 10 | less than 0.01% |
| Persians | 9 | less than 0.01% |
| Adyghe people | 8 | less than 0.01% |
| Spaniards | 8 | less than 0.01% |
| Pamiris | 8 | less than 0.01% |
| Tuvans | 8 | less than 0.01% |
| French | 8 | less than 0.01% |
| Tsakhur people | 8 | less than 0.01% |
| Udi people | 7 | less than 0.01% |
| Khakass people | 7 | less than 0.01% |
| Chukchis | 7 | less than 0.01% |
| Balkars | 6 | less than 0.01% |
| Hungarians | 6 | less than 0.01% |
| Evenki people | 5 | less than 0.01% |
| Altai people | 4 | less than 0.01% |
| Italians | 4 | less than 0.01% |
| Slovenes | 4 | less than 0.01% |
| Bukharan Jews | 4 | less than 0.01% |
| Rusyns | 3 | less than 0.01% |
| British | 2 | less than 0.01% |
| Vepsians | 2 | less than 0.01% |
| Dungans | 2 | less than 0.01% |
| Kamchadals | 2 | less than 0.01% |
| Karakalpaks | 2 | less than 0.01% |
| Cubans | 2 | less than 0.01% |
| Mongols | 2 | less than 0.01% |
| Slovaks | 2 | less than 0.01% |
| Khanty people | 2 | less than 0.01% |
| Czechs | 2 | less than 0.01% |
| Shors | 2 | less than 0.01% |
| Japanese people | 2 | less than 0.01% |
| Abazins | 1 | less than 0.01% |
| Crimean Karaites | 1 | less than 0.01% |
| Ket people | 1 | less than 0.01% |
| Mansi people | 1 | less than 0.01% |
| Nağaybäk | 1 | less than 0.01% |
| Nanai | 1 | less than 0.01% |
| Sámi people | 1 | less than 0.01% |
| Tat people | 1 | less than 0.01% |
| Udege people | 1 | less than 0.01% |
| Evens | 1 | less than 0.01% |
Share of those in the region who stated a nationality. Table sheet: "Тверская область".
- Rosstat. National composition of the population of the Russian Federation. Results of the 2020 All-Russian Population Census (reference date 1 October 2021), vol. 5, table 1. Tom5_tab1_VPN-2020.xlsx (archived copy)